![]() |
|||||||||||||||||||
CÁLCULO DA CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS E CONGÊNERES | |||||||||||||||||||
Ano (LDO): | 2018 | ||||||||||||||||||
Ente Público: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA - CE | ||||||||||||||||||
Receitas Orçamentárias realizadas no ano de 2017 | Receitas de Impostos Municipais no ano de 2017 | % Receita de Impostos Municipais/ Receitas Orçamentárias (1) |
% Mínimo de Contrapartida (2) |
Redutor por aumento da Receita de Impostos (2) |
Redutor por vulnerabilidade do IMA (3) |
% Mínimo de Contrapartida (reduzido) |
% Contrapartida sobre o Valor do Tesouro | ||||||||||||
28,858,003.53 | 1,807,356.06 | 6.26% | 7.00% | 0.00% | 3.00% | 4.00% | - | ||||||||||||
Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros | |||||||||||||||||||
Descrição | Valor | ||||||||||||||||||
Valor Total | |||||||||||||||||||
Valor Tesouro | |||||||||||||||||||
Valor Contrapartida | |||||||||||||||||||
Dados para Cálculo dos Redutores | |||||||||||||||||||
Receita de impostos municipais (2016): | - | ||||||||||||||||||
Receita de impostos municipais (2017): | |||||||||||||||||||
1,807,356.06 | |||||||||||||||||||
Diferença das Receitas de Impostos Municipais (2017)-(2016): | - | ||||||||||||||||||
Variação das Receitas de Impostos Municipais 2017/2016: | - | ||||||||||||||||||
Classificação de Vulnerabilidade (IMA): | Média-Alta Vulnerabilidade - 83º | ||||||||||||||||||
Fontes: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf (Consultas --> Consultar Finbra --> Contas Anuais) (1) Lei nº 16.319, de 14 de agosto de 2017 - Art. 63, Incisos I à IV e §1º. (2) Lei nº 16.319, de 14 de agosto de 2017 - Art. 63, §5º, Incisos I à III. (3) Lei nº 16.319, de 14 de agosto de 2017 - Art. 63, §6º. |
Sistema de Contrapartida | ||||||||||||||||||